Inicio | Fin | Descripción |
---|---|---|
05/02/2025 | 05/02/2025 | Inicio: 05/02/2025 Fin: 05/02/2025 ACCESO A392. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle. (ALVC) |
05/02/2025 | 05/02/2025 | Inicio: 05/02/2025 Fin: 05/02/2025 ZURBARÁN (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle. (ALVC) |
04/02/2025 | 04/02/2025 | Inicio: 04/02/2025 Fin: 04/02/2025 MAESTRO JOSÉ CASADO, MAESTRA MERCEDES JIMÉNEZ, ASTURIAS Y VACONGADAS (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
03/02/2025 | 03/02/2025 | Inicio: 03/02/2025 Fin: 03/02/2025 ACCESO A392. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle. (ALVC) |
03/02/2025 | 04/02/2025 | Inicio: 03/02/2025 Fin: 04/02/2025 JOSÉ VILLEGAS (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle. (ALVC) |
03/02/2025 | 03/02/2025 | Inicio: 03/02/2025 Fin: 03/02/2025 ANTONIO SUSILLO Y JUAN MALDONADO (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
31/01/2025 | 03/02/2025 | Inicio: 31/01/2025 Fin: 03/02/2025 ZURBARÁN (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
31/01/2025 | 31/01/2025 | Inicio: 31/01/2025 Fin: 31/01/2025 MAESTRO JOSÉ CASADO, MAESTRA MERCEDES JIMÉNEZ, ASTURIAS Y VACONGADAS (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
31/01/2025 | 31/01/2025 | Inicio: 31/01/2025 Fin: 31/01/2025 ALCALÁ DE HENARES, CRUCE AV.SANTA LUCÍA CON BARCELONA, RODRIGO CARO Y VIRGINIA BELLOC (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
30/01/2025 | 30/01/2025 | Inicio: 30/01/2025 Fin: 30/01/2025 ACACIA Y NARANJO (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
30/01/2025 | 31/01/2025 | Inicio: 30/01/2025 Fin: 31/01/2025 JOSÉ VILLEGAS (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
30/01/2025 | 30/01/2025 | Inicio: 30/01/2025 Fin: 30/01/2025 ANTONIO SUSILLO Y JUAN MALDONADO (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
30/01/2025 | 31/01/2025 | Inicio: 30/01/2025 Fin: 31/01/2025 LIMÓN Y ALCALÁ DEL VALLE (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
29/01/2025 | 29/01/2025 | Inicio: 29/01/2025 Fin: 29/01/2025 SOR PETRA (CALLE) TRAMO CALLE BAILÉN CON CALLE BLANCA DE LOS RÍOS. CORTE TOTAL en horario de 10:30 a 12:30 horas con motivo de inauguración placa cerámica del grupo artístico "ESTAMPA POPULAR". (ALVC) |
29/01/2025 | 29/01/2025 | Inicio: 29/01/2025 Fin: 29/01/2025 ALCALÁ DE HENARES, CRUCE AV.SANTA LUCÍA CON BARCELONA, RODRIGO CARO Y VIRGINIA BELLOC (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Inicio: 28/01/2025 Fin: 28/01/2025 LIMÓN Y ALCALÁ DEL VALLE (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
28/01/2025 | 29/01/2025 | Inicio: 28/01/2025 Fin: 29/01/2025 DE LAS ACEÑAS (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle.(ALVC) |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Inicio: 28/01/2025 Fin: 28/01/2025 NÚÑEZ DE BALBOA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle.(ALVC) |
27/01/2025 | 27/01/2025 | Inicio: 27/01/2025 Fin: 27/01/2025 ACACIA Y NARANJO (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
27/01/2025 | 27/01/2025 | Inicio: 27/01/2025 Fin: 27/01/2025 VICENTE YAÑEZ PINZÓN, LA NIÑA Y LA SANTA MARÍA (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
25/01/2025 | 25/01/2025 | Inicio: 25/01/2025 Fin: 25/01/2025 ALCALÁ Y ORTI (CALLE) ESQUINA CON CALLE JOSÉ A. MALLADO. CORTE TOTAL en horario de 08:30 a 15:00 horas con motivo de trabajos de sustitución rejilla imbornal de Emasesa.(ALVC) |
24/01/2025 | 24/01/2025 | Inicio: 24/01/2025 Fin: 24/01/2025 PEDRO ALONSO NIÑO (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle.(ALVC) |
23/01/2025 | 23/01/2025 | Inicio: 23/01/2025 Fin: 23/01/2025 NÚÑEZ DE BALBOA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
23/01/2025 | 23/01/2025 | Inicio: 23/01/2025 Fin: 23/01/2025 GESTOSO (CALLE) NÚM.15. CORTE TOTAL en horario de 07:00 a 09:00 horas con motivo de trabajos de sustitución de equipo térmico. (ALVC) |
23/01/2025 | 24/01/2025 | Inicio: 23/01/2025 Fin: 24/01/2025 DE LAS ACEÑAS (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
23/01/2025 | 24/01/2025 | Inicio: 23/01/2025 Fin: 24/01/2025 PADRE MARCHENA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle.(ALVC) |
23/01/2025 | 23/01/2025 | Inicio: 23/01/2025 Fin: 23/01/2025 CAÑAMO (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dicha calle.(ALVC) |
22/01/2025 | 22/01/2025 | Inicio: 22/01/2025 Fin: 22/01/2025 ZARZA Y LAVANDA (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de asfaltado en dichas calles. (ALVC) |
22/01/2025 | 22/01/2025 | Inicio: 22/01/2025 Fin: 22/01/2025 PEDRO ALONSO NIÑO (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
22/01/2025 | 23/01/2025 | Inicio: 22/01/2025 Fin: 23/01/2025 VICENTE YAÑEZ PINZÓN, LA NIÑA Y LA SANTA MARÍA (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles.(ALVC) |
21/01/2025 | 22/01/2025 | Inicio: 21/01/2025 Fin: 22/01/2025 PADRE MARCHENA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
21/01/2025 | 21/01/2025 | Inicio: 21/01/2025 Fin: 21/01/2025 CAÑAMO (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dicha calle.(ALVC) |
20/01/2025 | 20/01/2025 | Inicio: 20/01/2025 Fin: 20/01/2025 ZARZA Y LAVANDA (CALLES). CORTES TOTALES en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de trabajos de fresado en dichas calles. (ALVC) |
20/01/2025 | 20/01/2025 | Inicio: 20/01/2025 Fin: 20/01/2025 ALCALA Y ORTI (CALLE). Núm. 16. TRÁNSITO DE MAQUINARIA en horario de 07:00 a 09:00 h con motivo de DESCARGA DE PANELES FOTOVOLTAICOS. (ALVC).- |
19/01/2025 | 19/01/2025 | Inicio: 19/01/2025 Fin: 19/01/2025 PRÍNCIPE DE ASTURIAS (Avda) núm. 2. CORTE PARCIAL en horario de 06:00 a 19:00 h. Retirada de residuos mediante el uso de camión. (ALVC).- |
16/01/2025 | 01/02/2025 | Inicio: 16/01/2025 Fin: 01/02/2025 SAN FRANCISCO (CALLE) DESDE NÚM.11 A FINAL PARCELA EN OBRAS. CORTE PARCIAL en horario de 07:00 a 18:00 horas por tránsito maquinaria para carga y descarga de materiales y hormigonado en aparcamientos calle Nicolás Alperiz (excepto domingos). (ALVC). |
16/01/2025 | 14/03/2025 | Inicio: 16/01/2025 Fin: 14/03/2025 CAMERO (CALLE) NÚM. 10. Tránsito de maquinaria en horario de 08:00 a 18:00 horas con motivo de obras en dicho inmueble. (ALVC) |
15/01/2025 | 20/01/2025 | Inicio: 15/01/2025 Fin: 20/01/2025 JOSÉ GARCÍA ALCALAREÑO (CALLE). CORTE PARCIAL en horario de 24 horas con motivo de tránsito de maquinaria pesada para descarga de materiales de obra para edificio municipal. (ALVC) |
13/01/2025 | 14/02/2025 | Inicio: 13/01/2025 Fin: 14/02/2025 TREN DE LOS PANADEROS (AVENIDA). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 A 18:00 h. con motivo de tránsito de maquinaria pesada por obra. (ALVC).- |
10/01/2025 | 28/02/2025 | Inicio: 10/01/2025 Fin: 28/02/2025 ROTONDA ZACATÍN HACIA CENTRO COMERCIAL "LOS ALCORES" (junto a parada tranvía). Autorización cortes parciales vía pública en ambos sentidos por obra sistemas electrificación estaciones y paradas Tranvía. (ALVC) |
07/01/2025 | 31/05/2025 | Inicio: 07/01/2025 Fin: 31/05/2025 NICOLÁS ALPERIZ Y SAN FRANCISCO (CALLES). CORTES POR TRÁNSITO DE MAQUINARIA en horario de 07:30 A 18:00 h con motivo de obras urbanización plaza y aparcamientos en dichas calles . (ALVC) |
16/12/2024 | 31/01/2025 | Inicio: 16/12/2024 Fin: 31/01/2025 DE LA UNIÓN EUROPEA (AVDA). CORTE PARCIAL en horario 24 h con motivo de actuaciones dentro de las obras de sistemas de electrificación, sistemas ferroviarios y acabados arquitectónicos de las estaciones y paradas de la línea tranviaria a Alcalá de Guadaíra. (R-503).- |
11/11/2024 | 27/02/2025 | Inicio: 11/11/2024 Fin: 27/02/2025 ORELLANA (CALLE) DESDE NÚM. 2 AL 12 (DESVÍO TRÁFICO POR CALLE SANTIAGO). CORTE TOTAL en horario de 24 horas con motivo de instalación de casetas y acopio de materiales para obra en calle Corachas. (ALVC).- |
28/10/2024 | 27/02/2025 | Inicio: 28/10/2024 Fin: 27/02/2025 CORACHA Y FERNÁN GUTIÉRREZ (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 24 horas con motivo de trabajos en la red de abastecimiento y seneamiento de Emasesa. Se permitirá acceder hasta el número 17 de dicha calle y a partir de las 18:00 horas a los titulares de vado para que accedan con su vehículo (ALVC).- |
11/04/2024 | 12/04/2025 | Inicio: 11/04/2024 Fin: 12/04/2025 NICOLÁS ALPERIZ Y SAN FRANCISCO (CALLES). CORTE PARCIAL en horario de 07:00 A 18:00 h con motivo de tránsito de maquinaria pesada para transporte maquinaria excavación. (ALVC).- |
19/03/2024 | 10/04/2025 | Inicio: 19/03/2024 Fin: 10/04/2025 NICOLÁS ALPERIZ Y SAN FRANCISCO (CALLES). CORTE TOTAL en horario de 08:00 A 14:00 h con motivo de tránsito de maquinaria pesada para hormigonado. (ALVC).- |
12/02/2024 | 12/04/2025 |
Inicio: 12/02/2024
Fin: 12/04/2025
NICOLÁS ALPERIZ (CALLE). CORTE TOTAL (24 horas) con motivo de obras en aparcamiento público de dicha calle. Acceso solo para residentes y autorizados. (ALVC). Residentes entre los números 4 al 12 y acceso a cochera comunitaria en parte trasera edificio "San Roque". Más información |