| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 01/08/2026 | 04/08/2026 | Inicio: 01/08/2026 Fin: 04/08/2026 AGUSTÍN ALCALÁ (CALLE). Autorización corte total de la vía pública en horario de 07:00 a 21:00 horas por sustitución tubería de saneamiento Emasesa. (ALVC).- |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | Inicio: 22/06/2026 Fin: 23/06/2026 EMILIO ARRIETA (CALLE), NÚM. 13. CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 16:00 h con motivo de acometida saneamiento Emasesa. (ALVC).- |
| 22/06/2026 | 24/06/2026 | Inicio: 22/06/2026 Fin: 24/06/2026 LUNA DE ESCACENA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 07:30 a 16:00 h con motivo de ejecución lomo de asno. (ALVC).- |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | Inicio: 18/06/2026 Fin: 18/06/2026 DOCTOR ROQUERO (CALLE), NÚM. 7 CASA 7. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 07:00 a 10:00 h para descarga de placas sanchiwc. (ALVC). |
| 17/06/2026 | 18/07/2026 | Inicio: 17/06/2026 Fin: 18/07/2026 CORACHA (CALLE) ESQUINA CON CALLE JOSÉ A. MALLADO. CORTE TOTAL en horario de 07:00 a 15:00 h con motivo de rehabilitación interior tubería Emasesa. (ALVC).- |
| 17/06/2026 | 17/06/2026 | Inicio: 17/06/2026 Fin: 17/06/2026 JUAN ABAD (CALLE),NÚM.16. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 07:00 a 14:00 h. por tránsito de maquinaria para desescombro. (ALVC).- |
| 16/06/2026 | 19/06/2026 | Inicio: 16/06/2026 Fin: 19/06/2026 TREN DE LOS PANADEROS (AV.) Tránsito de maquinaria (Grúa de elevación) en horario de 08:00 a 15:00 h. para desmontaje de la Portada de Fería. No conlleva corte del tráfico. (ALVC).- |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | Inicio: 16/06/2026 Fin: 16/06/2026 RODRIGO DE TRIANA (CALLE), NÚM. 2A. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 08:00 a 18:00 h por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC). |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | Inicio: 16/06/2026 Fin: 16/06/2026 MAIRENA (CALLE), NÚM. 1. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 09:00 a 18:00 h por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC). |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | Inicio: 16/06/2026 Fin: 16/06/2026 SAN JOSÉ (CALLE), NÚM. 53. CORTE TOTAL en horario de 10:00 a 12:00 h con motivo de tránsito de maquinaria para recarga de silo de motero. (ALVC).- |
| 08/06/2026 | 03/07/2026 | Inicio: 08/06/2026 Fin: 03/07/2026 VIRGINIA BELLOC (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08:00 a 15:00 h con motivo de sustitución red de saneamiento completa y sus acometidas. (ALVC).- |
| 25/05/2026 | 26/06/2026 | Inicio: 25/05/2026 Fin: 26/06/2026 CAMINO DE OROMANA (CALLE ENTRE CLUB DE TENIS Y PAZ Y BIEN). Autorización corte parcial de la vía pública en horario de 07:30 a 15:30 h. por trabajos de renovación red de abastecimiento Emasesa (ALVC).- |
| 18/05/2026 | 30/09/2027 | Inicio: 18/05/2026 Fin: 30/09/2027 HOGAZA (CALLE), S/N. Autorización tránsito de maquinaria en horario de 24 horas para construcción de centro deportivo en los Cercadillos. (ALVC).- |
| 30/04/2026 | 26/06/2026 | Inicio: 30/04/2026 Fin: 26/06/2026 SAN JOSÉ (CALLE) NÚM. 53 . CORTES PARCIALES de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 07:00 a 18:00 h. pARA descarga de materiales en obra. (ALVC).- |
| 02/03/2026 | 31/12/2026 | Inicio: 02/03/2026 Fin: 31/12/2026 OBRAS EN CALLE MALASMAÑANAS.CORTE TOTAL CALLE MALASMAÑANAS (TRAMO DESDE CALLE DIEGO LOPEZ DE HARO A CALLE JOAQUÍN HAZANAS. En horario de 24 horas. (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |