| Inicio | Fin | Descripción |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | 18/04/2026 | Inicio: 18/04/2026 Fin: 18/04/2026 SAN MATEO NUM. 6 (PZA). CORTE TOTAL en horario de 08,00 a 14,00 h con motivo de sustitución de rejilla completa de imbornal. (R-503).- |
| 14/04/2026 | 14/04/2026 | Inicio: 14/04/2026 Fin: 14/04/2026 JUAN ABAD (CALLE) NÚM. 12. CORTE TOTAL en horario 07:00 a 15:00 h con motivo hormigonado (ALVC).- |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | Inicio: 11/04/2026 Fin: 11/04/2026 HERMANDAD DE LA TERCERA PALABRA. TRASLADO DEL PASO DEL TEMPLO AL ALMACÉN (DESARMÁ). CORTES PARCIALES/TOTALES durante el recorrido de 11:00 a 12:30 h. Itinerario: Salida Parroquia Santa María y San Miguel, Isla de la Española, Cuzco, Bernal Díaz del Castillo, Núñez de Balboa y entrada La Santa María. (ALVC). |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | Inicio: 11/04/2026 Fin: 11/04/2026 LA RED DIECISIETE (CALLE) Núm. 2. CORTE PARCIAL en horario 08:00 a 14:00 h con motivo de reposición de pavimento abastecimiento Emasesa. (R-503).- |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | Inicio: 09/04/2026 Fin: 09/04/2026 HERMANDAD DE LA BORRIQUITA.TRASLADO PASOS DEL TEMPO AL ALMACÉN (DESARMÁ). CORTES PARCIALES/TOTALES durante el recorrido de 20:30 a 21:30 h. Itinerario: Salida Parroquia de San Agustín, Rodrigo Caro, Párroco José Luis Portillo, Santander, Joaquín Costa y entrada almacén. (ALVC). |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | Inicio: 09/04/2026 Fin: 09/04/2026 SOR EMILIA (CALLE). CORTE TOTAL en horario de 08,00 a 09,00 h con motivo de descarga de materiales de construcción mediante el uso de camión grúa. (R-503).- |
| 09/04/2026 | 10/04/2026 | Inicio: 09/04/2026 Fin: 10/04/2026 SANTANDER (CALLE) Núm. 26. CORTE TOTAL en horario de 07,30 a 15,30 h con motivo de apertura red general por atasco. (R-503).- |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | Inicio: 09/04/2026 Fin: 09/04/2026 JUAN ABAD (CALLE), NÚM.12. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 07:00 a 15:00 h. por tránsito de maquinaria para hormigonado. (ALVC).- |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | Inicio: 09/04/2026 Fin: 09/04/2026 HERMANDAD DEL ROSARIO. TRASLADO PASOS DEL TEMPLO AL ALMACÉN. CORTES PARCIALES/TOTALES durante el recorrido de 21:00 a 22:00 h. Itinerario: Salida Capilla Ntra. Sra. del Carmen (Salesianos Alcalá), Callejuela del Carmen, Mairena, Santa Ana y entrada a la altura del nº 7 de la Avenida Antonio Mairena. (ALVC). |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | Inicio: 08/04/2026 Fin: 08/04/2026 JUAN ABAD (CALLE),NÚM.16. CORTE TOTAL de la vía pública en horario de 08:00 a 18:00 h. por tránsito de maquinaria para descarga de materiales a 2ª planta. (R-503).- |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | Inicio: 08/04/2026 Fin: 08/04/2026 CORACHA (CALLE) NÚM. 6. CORTE TOTAL en horario de 08,00 a 09,00 h con motivo de subida a azotea de placas fotovoltáicas mediante el uso de camión grúa. (R-503).- |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | Inicio: 08/04/2026 Fin: 08/04/2026 HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO. TRASLADOS DE LOS PASOS DEL TEMPLO AL ALMACÉN. CORTES PARCIALES/TOTALES durante el recorrido de 21:00 a 22:00 h. Itinerario: Callejuela del Carmen (Capilla), Mairena, Plazuela, Gutiérrez de Alba, Cristo del Amor y Virgen del Rosario. (ALVC). |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | Inicio: 08/04/2026 Fin: 08/04/2026 HERMANDAD DE JESÚS. TRASLADO DE PASOS DEL TEMPLO AL ALMACÉN. CORTES PARCIALES/TOTALES durante el recorrido de 20:30 a 22:30 h. Itinerario: Salida Parroquia, plaza del Derribo y entrada Casa-Hermandad en Calle Alcalá y Orti. (ALVC). |
| 07/04/2026 | 09/04/2026 | Inicio: 07/04/2026 Fin: 09/04/2026 P.I LA RED CALLE SEIS NAVE 84. CORTE PARCIAL en horario 24 h con motivo de acometida de saneamiento de Emasesa. (ALVC).- |
| 23/03/2026 | 24/04/2026 | Inicio: 23/03/2026 Fin: 24/04/2026 ZURBARAN, AV. SALUD GUTIÉRREZ Y JULIO ROMERO DE TORRES. CORTE PARCIAL de la vía pública en horario de 07:30 a 17:00 h. por ejecución nueva canalización subterránea para subsanar reincidentes averías baja tensión. (ALVC).- |
| 09/03/2026 | 10/04/2026 | Inicio: 09/03/2026 Fin: 10/04/2026 ZURBARÁN (CALLE), SALUD GUTIÉRREZ (AV.) Y JULIO ROMERO DE TORRES (CALLE). CORTES PARCIALES en horario de 07:30 a 15:30 h con motivo de nueva canalización subterránea para baja tensión. (ALVC).- |
| 02/03/2026 | 31/12/2026 | Inicio: 02/03/2026 Fin: 31/12/2026 OBRAS EN CALLE MALASMAÑANAS.CORTE TOTAL CALLE MALASMAÑANAS (TRAMO DESDE CALLE DIEGO LOPEZ DE HARO A CALLE JOAQUÍN HAZANAS. En horario de 24 horas. (ALVC).- |
| 24/02/2026 | 15/06/2026 | Inicio: 24/02/2026 Fin: 15/06/2026 EUROPA DE (AV.) carriles paralelos a las vías del metro. Tránsito de maquinaria pesada en horario 07:00 a 18:00 h con motivo de carga y descarga de materiales . (ALVC).- |
| 10/02/2026 | 30/04/2026 | Inicio: 10/02/2026 Fin: 30/04/2026 PADRE FLORES (CALLE). CORTE TOTAL DESDE EL NÚM. 17, en horario de 24 horas por derrumbe fachada del inmueble sito en el núm. 11 de dicha calle. DESVÍO POR CALLE ISAAC PERAL |
| 01/02/2026 | 10/04/2026 | Inicio: 01/02/2026 Fin: 10/04/2026 SAN JOSÉ (CALLE) NÚM. 53 . CORTES PARCIALES de la vía pública por tránsito de maquinaria en horario de 08:00 a 18:00 h. por obra. (ALVC).- |
| 18/11/2025 | 18/11/2026 |
Inicio: 18/11/2025
Fin: 18/11/2026
MALASMAÑANAS (CALLE). El próximo día 18 de los corrientes comenzarán las obras de remodelación de la calle Malasmañanas que tiene prevista una duración aproximada de 12 meses. Ello conllevará una serie de CORTES TOTALES modificaciones y desvíos provisionales en materia de tráfico con afectación al transporte público de viajeros. Dicha obra tiene prevista una primera fase de 4 meses de duración aproximada que afectará principalmente al tramo de vía comprendido entre la Plaza de la Industria hasta la calle Diego López de Haro. Conforme vaya avanzando la obra se verán afectados los tres tramos previstos. (R-503).- |